Guida alle misure
Size/Mounting | Altezza Cavallo max cm | Altezza Cavallo min cm | Altezza max cm | Altezza min cm |
---|---|---|---|---|
XXS / Kit frame | 76 | 0 | 166 | 0 |
XXS / Kit frame - Vision Trimax - METRON | 76 | 0 | 166 | 0 |
XXS / Sram Red E-Tap AXS D1- Campagnolo Bora WTO - N30GL | 76 | 0 | 166 | 0 |
XXS / Sram Rival E-Tap AXS - Fulcrum Racing 400 - O30DP | 76 | 0 | 166 | 0 |
XXS / Shimano Dura-Ace Di2 - Lightweight Obermayer - P30CL | 76 | 0 | 166 | 0 |
XXS / Shimano Ultegra Di2- Fulcrum AIRBEAT 400 - Q30MP | 76 | 0 | 166 | 0 |
XXS / RB1K THE ONE - Campagnolo Super Record WRL 12s - Campagnolo Bora Ultra WTO - S60NQ | 76 | 0 | 166 | 0 |
XS / Kit frame | 80 | 76 | 172 | 165 |
XS / Kit frame - Vision Trimax - METRON | 80 | 76 | 172 | 165 |
XS / Sram Red E-Tap AXS D1- Campagnolo Bora WTO - N30GL | 80 | 76 | 172 | 165 |
XS / Sram Rival E-Tap AXS - Fulcrum Racing 400 - O30DP | 80 | 76 | 172 | 165 |
XS / Shimano Dura-Ace Di2 - Lightweight Obermayer - P30CL | 80 | 76 | 172 | 165 |
XS / Shimano Ultegra Di2- Fulcrum AIRBEAT 400 - Q30MP | 80 | 76 | 172 | 165 |
XS / RB1K THE ONE - Campagnolo Super Record WRL 12s - Campagnolo Bora Ultra WTO - S60NQ | 80 | 76 | 172 | 165 |
S / Kit frame | 82 | 79 | 178 | 170 |
S / Kit frame - Vision Trimax - METRON | 82 | 79 | 178 | 170 |
S / Sram Red E-Tap AXS D1- Campagnolo Bora WTO - N30GL | 82 | 79 | 178 | 170 |
S / Sram Rival E-Tap AXS - Fulcrum Racing 400 - O30DP | 82 | 79 | 178 | 170 |
S / Shimano Dura-Ace Di2 - Lightweight Obermayer - P30CL | 82 | 79 | 178 | 170 |
S / Shimano Ultegra Di2- Fulcrum AIRBEAT 400 - Q30MP | 82 | 79 | 178 | 170 |
S / RB1K THE ONE - Campagnolo Super Record WRL 12s - Campagnolo Bora Ultra WTO - S60NQ | 82 | 79 | 178 | 170 |
M / Kit frame | 86 | 81 | 185 | 177 |
M / Kit frame - Vision Trimax - METRON | 86 | 81 | 185 | 177 |
M / Sram Red E-Tap AXS D1- Campagnolo Bora WTO - N30GL | 86 | 81 | 185 | 177 |
M / Sram Rival E-Tap AXS - Fulcrum Racing 400 - O30DP | 86 | 81 | 185 | 177 |
M / Shimano Dura-Ace Di2 - Lightweight Obermayer - P30CL | 86 | 81 | 185 | 177 |
M / Shimano Ultegra Di2- Fulcrum AIRBEAT 400 - Q30MP | 86 | 81 | 185 | 177 |
M / RB1K THE ONE - Campagnolo Super Record WRL 12s - Campagnolo Bora Ultra WTO - S60NQ | 86 | 81 | 185 | 177 |
L / Kit frame | 90 | 85 | 192 | 183 |
L / Kit frame - Vision Trimax - METRON | 90 | 85 | 192 | 183 |
L / Sram Red E-Tap AXS D1- Campagnolo Bora WTO - N30GL | 90 | 85 | 192 | 183 |
L / Sram Rival E-Tap AXS - Fulcrum Racing 400 - O30DP | 90 | 85 | 192 | 183 |
L / Shimano Dura-Ace Di2 - Lightweight Obermayer - P30CL | 90 | 85 | 192 | 183 |
L / Shimano Ultegra Di2- Fulcrum AIRBEAT 400 - Q30MP | 90 | 85 | 192 | 183 |
L / RB1K THE ONE - Campagnolo Super Record WRL 12s - Campagnolo Bora Ultra WTO - S60NQ | 90 | 85 | 192 | 183 |
XL / Kit frame | 94 | 89 | 197 | 190 |
XL / Kit frame - Vision Trimax - METRON | 94 | 89 | 197 | 190 |
XL / Sram Red E-Tap AXS D1- Campagnolo Bora WTO - N30GL | 94 | 89 | 197 | 190 |
XL / Sram Rival E-Tap AXS - Fulcrum Racing 400 - O30DP | 94 | 89 | 197 | 190 |
XL / Shimano Dura-Ace Di2 - Lightweight Obermayer - P30CL | 94 | 89 | 197 | 190 |
XL / Shimano Ultegra Di2- Fulcrum AIRBEAT 400 - Q30MP | 94 | 89 | 197 | 190 |
XL / RB1K THE ONE - Campagnolo Super Record WRL 12s - Campagnolo Bora Ultra WTO - S60NQ | 94 | 89 | 197 | 190 |
XXL / Kit frame | 130 | 95 | 220 | 195 |
XXL / Kit frame - Vision Trimax - METRON | 130 | 95 | 220 | 195 |
XXL / Sram Red E-Tap AXS D1- Campagnolo Bora WTO - N30GL | 130 | 95 | 220 | 195 |
XXL / Sram Rival E-Tap AXS - Fulcrum Racing 400 - O30DP | 130 | 95 | 220 | 195 |
XXL / Shimano Dura-Ace Di2 - Lightweight Obermayer - P30CL | 130 | 95 | 220 | 195 |
XXL / Shimano Ultegra Di2- Fulcrum AIRBEAT 400 - Q30MP | 130 | 95 | 220 | 195 |
XXL / RB1K THE ONE - Campagnolo Super Record WRL 12s - Campagnolo Bora Ultra WTO - S60NQ | 130 | 95 | 220 | 195 |
L / Shimano Dura-Ace Di2 - Campagnolo BORA WTO 45 - P30BL | 90 | 85 | 192 | 183 |
M / Shimano Dura-Ace Di2 - Campagnolo BORA WTO 45 - P30BL | 86 | 81 | 185 | 177 |
S / Shimano Dura-Ace Di2 - Campagnolo BORA WTO 45 - P30BL | 82 | 79 | 178 | 170 |
XL / Shimano Dura-Ace Di2 - Campagnolo BORA WTO 45 - P30BL | 94 | 89 | 197 | 190 |
XS / Shimano Dura-Ace Di2 - Campagnolo BORA WTO 45 - P30BL | 80 | 76 | 172 | 165 |
XXL / Shimano Dura-Ace Di2 - Campagnolo BORA WTO 45 - P30BL | 130 | 95 | 220 | 195 |
XXS / Shimano Dura-Ace Di2 - Campagnolo BORA WTO 45 - P30BL | 76 | 0 | 166 | 0 |
XXS / Kit frame | 76 | 0 | 166 | 0 |
XXS / Kit frame - Vision Trimax - METRON | 76 | 0 | 166 | 0 |
XXS / Sram Red E-Tap AXS D1- Campagnolo Bora WTO - N30GL | 76 | 0 | 166 | 0 |
XXS / Sram Rival E-Tap AXS - Fulcrum Racing 400 - O30DP | 76 | 0 | 166 | 0 |
XXS / Shimano Dura-Ace Di2 - Lightweight Obermayer - P30CL | 76 | 0 | 166 | 0 |
XXS / Shimano Ultegra Di2- Fulcrum AIRBEAT 400 - Q30MP | 76 | 0 | 166 | 0 |
XXS / RB1K THE ONE - Campagnolo Super Record WRL 12s - Campagnolo Bora Ultra WTO - S60NQ | 76 | 0 | 166 | 0 |
XS / Kit frame | 80 | 76 | 172 | 165 |
XS / Kit frame - Vision Trimax - METRON | 80 | 76 | 172 | 165 |
XS / Sram Red E-Tap AXS D1- Campagnolo Bora WTO - N30GL | 80 | 76 | 172 | 165 |
XS / Sram Rival E-Tap AXS - Fulcrum Racing 400 - O30DP | 80 | 76 | 172 | 165 |
XS / Shimano Dura-Ace Di2 - Lightweight Obermayer - P30CL | 80 | 76 | 172 | 165 |
XS / Shimano Ultegra Di2- Fulcrum AIRBEAT 400 - Q30MP | 80 | 76 | 172 | 165 |
XS / RB1K THE ONE - Campagnolo Super Record WRL 12s - Campagnolo Bora Ultra WTO - S60NQ | 80 | 76 | 172 | 165 |
S / Kit frame | 82 | 79 | 178 | 170 |
S / Kit frame - Vision Trimax - METRON | 82 | 79 | 178 | 170 |
S / Sram Red E-Tap AXS D1- Campagnolo Bora WTO - N30GL | 82 | 79 | 178 | 170 |
S / Sram Rival E-Tap AXS - Fulcrum Racing 400 - O30DP | 82 | 79 | 178 | 170 |
S / Shimano Dura-Ace Di2 - Lightweight Obermayer - P30CL | 82 | 79 | 178 | 170 |
S / Shimano Ultegra Di2- Fulcrum AIRBEAT 400 - Q30MP | 82 | 79 | 178 | 170 |
S / RB1K THE ONE - Campagnolo Super Record WRL 12s - Campagnolo Bora Ultra WTO - S60NQ | 82 | 79 | 178 | 170 |
M / Kit frame | 86 | 81 | 185 | 177 |
M / Kit frame - Vision Trimax - METRON | 86 | 81 | 185 | 177 |
M / Sram Red E-Tap AXS D1- Campagnolo Bora WTO - N30GL | 86 | 81 | 185 | 177 |
M / Sram Rival E-Tap AXS - Fulcrum Racing 400 - O30DP | 86 | 81 | 185 | 177 |
M / Shimano Dura-Ace Di2 - Lightweight Obermayer - P30CL | 86 | 81 | 185 | 177 |
M / Shimano Ultegra Di2- Fulcrum AIRBEAT 400 - Q30MP | 86 | 81 | 185 | 177 |
M / RB1K THE ONE - Campagnolo Super Record WRL 12s - Campagnolo Bora Ultra WTO - S60NQ | 86 | 81 | 185 | 177 |
L / Kit frame | 90 | 85 | 192 | 183 |
L / Kit frame - Vision Trimax - METRON | 90 | 85 | 192 | 183 |
L / Sram Red E-Tap AXS D1- Campagnolo Bora WTO - N30GL | 90 | 85 | 192 | 183 |
L / Sram Rival E-Tap AXS - Fulcrum Racing 400 - O30DP | 90 | 85 | 192 | 183 |
L / Shimano Dura-Ace Di2 - Lightweight Obermayer - P30CL | 90 | 85 | 192 | 183 |
L / Shimano Ultegra Di2- Fulcrum AIRBEAT 400 - Q30MP | 90 | 85 | 192 | 183 |
L / RB1K THE ONE - Campagnolo Super Record WRL 12s - Campagnolo Bora Ultra WTO - S60NQ | 90 | 85 | 192 | 183 |
XL / Kit frame | 94 | 89 | 197 | 190 |
XL / Kit frame - Vision Trimax - METRON | 94 | 89 | 197 | 190 |
XL / Sram Red E-Tap AXS D1- Campagnolo Bora WTO - N30GL | 94 | 89 | 197 | 190 |
XL / Sram Rival E-Tap AXS - Fulcrum Racing 400 - O30DP | 94 | 89 | 197 | 190 |
XL / Shimano Dura-Ace Di2 - Lightweight Obermayer - P30CL | 94 | 89 | 197 | 190 |
XL / Shimano Ultegra Di2- Fulcrum AIRBEAT 400 - Q30MP | 94 | 89 | 197 | 190 |
XL / RB1K THE ONE - Campagnolo Super Record WRL 12s - Campagnolo Bora Ultra WTO - S60NQ | 94 | 89 | 197 | 190 |
XXL / Kit frame | 130 | 95 | 220 | 195 |
XXL / Kit frame - Vision Trimax - METRON | 130 | 95 | 220 | 195 |
XXL / Sram Red E-Tap AXS D1- Campagnolo Bora WTO - N30GL | 130 | 95 | 220 | 195 |
XXL / Sram Rival E-Tap AXS - Fulcrum Racing 400 - O30DP | 130 | 95 | 220 | 195 |
XXL / Shimano Dura-Ace Di2 - Lightweight Obermayer - P30CL | 130 | 95 | 220 | 195 |
XXL / Shimano Ultegra Di2- Fulcrum AIRBEAT 400 - Q30MP | 130 | 95 | 220 | 195 |
XXL / RB1K THE ONE - Campagnolo Super Record WRL 12s - Campagnolo Bora Ultra WTO - S60NQ | 130 | 95 | 220 | 195 |
L / Shimano Dura-Ace Di2 - Campagnolo BORA WTO 45 - P30BL | 90 | 85 | 192 | 183 |
M / Shimano Dura-Ace Di2 - Campagnolo BORA WTO 45 - P30BL | 86 | 81 | 185 | 177 |
S / Shimano Dura-Ace Di2 - Campagnolo BORA WTO 45 - P30BL | 82 | 79 | 178 | 170 |
XL / Shimano Dura-Ace Di2 - Campagnolo BORA WTO 45 - P30BL | 94 | 89 | 197 | 190 |
XS / Shimano Dura-Ace Di2 - Campagnolo BORA WTO 45 - P30BL | 80 | 76 | 172 | 165 |
XXL / Shimano Dura-Ace Di2 - Campagnolo BORA WTO 45 - P30BL | 130 | 95 | 220 | 195 |
XXS / Shimano Dura-Ace Di2 - Campagnolo BORA WTO 45 - P30BL | 76 | 0 | 166 | 0 |
Calcola la tua taglia
Aiuto
Aiuto
Ti consigliamo di contattare un rivenditore per un consiglio più approfondito.
L'associazione tra misure antropometriche (altezza del ciclista / altezza del cavallo) e taglia del telaio è una media statistica basata sugli oltre 17.000 test effettuati e presenti nel database idmatch considerando la correlazione taglia telaio - lunghezza attacco manubrio. Tutto ciò - dato che ogni telaio Cipollini® presenta una specifica geometria mirata al diverso utilizzo della specifica tipologia di ciclista - ha il solo scopo di fornire un primo indirizzo sulla corretta taglia da scegliere per lo specifico modello. Per godere appieno dell'esperienza con un telaio Cipollini® consigliamo di scegliere un “idmatch dealer” o un biomeccanico professionale per il corretto posizionamento in bicicletta.
Indietro
Come misurare l'altezza
Indietro
Come misurare il cavallo
Technical features
- larghezza copertura massima29 mm (Larghezza Misurata)
- movimento centralePRESSFIT 41 X 86,5 mm
- peso forcella430 g
- peso telaio1.160 g
- reggisellaOFFSET 18 mm 140 g. Optional: OFFSET 0 mm
- serie_sterzoCONICAL 1.1/2' 1.1/2'
- sistema frenanteDIRECT MOUNT DISC BRAKE (FLAT MOUNT, THRU AXLE 12 X 142 mm - 12 X 100 mm)
- forcellaMCipollini RB1K The One DBReggisella:
- telaioMCipollini RB1K The One DB
Discover RB1K THE ONE in every detail
RB1K THE ONE brings Mario Cipollini's vision to a disc-brake road bike
Descrizione
User manual
Warranty
Spare parts
TCM, the Frame of a Genius
Il vero telaio monoscocca TCM di MCipollini permette di eliminare molti punti deboli degli altri monoscocca presenti sul mercato che sono spesso composti fissando il carro posteriore mediante colle con l’avantreno del telaio. Questo trattamento rende la struttura del telaio più incline al deterioramento nel lungo periodo, con un conseguente calo della performance. La struttura monoscocca di TCM tende invece ad assorbire le pressioni subite dal telaio in maniera più uniforme e meno impattante, favorendone la durata nel corso degli anni. Più forte, più resistente, più leggero: ecco perché il telaio MCipollini è The Frame of a Genius.
Come realizziamo il telaio TCM
Il telaio TCM nasce da uno stampo unico, grazie a una lavorazione lunga e complessa. Le pelli di carbonio vengono stese e sovrapposte all’interno di uno stampo in alluminio, in modo da ottenere il massimo risultato. In questo modo, dalla procedura di laminazione nasce un pezzo unico che non subisce nessuna ulteriore lavorazione strutturale o successive cotture che potrebbero alterare la struttura del telaio.
Fibre perfette
La scelta delle fibre impiegate nella laminazione, la loro certificazione e la tecnologia di costruzione in autoclave conferiscono caratteristiche meccaniche uniche ai telai MCipollini. I tessuti utilizzati nel processo costruttivo sono sottoposti a pre-impregnazione con resine a matrice epossidica e a controlli sequenziali tali da verificare che il contenuto di resina risulti uniforme su tutte le parti.