Guida alle misure
Size/Mounting | Altezza Cavallo max cm | Altezza Cavallo min cm | Altezza max cm | Altezza min cm |
---|---|---|---|---|
XS / Kit frame | 75 | 0 | 163 | 0 |
XS / Kit frame - Deda Alanera - ALANER | 75 | 0 | 163 | 0 |
XS / Shimano Dura-Ace R9270 - Campagnolo Bora WTO 45 - P30RQ | 75 | 0 | 163 | 0 |
XS / Shimano Ultegra R8170 - Fulcrum Airbeat 400 - Q30TP | 75 | 0 | 163 | 0 |
XS / Sram Rival Axs - Fulcrum Rapid Red 500 - O30VP | 75 | 0 | 163 | 0 |
S / Kit frame | 80 | 74 | 171 | 163 |
S / Kit frame - Deda Alanera - ALANER | 80 | 74 | 171 | 163 |
S / Shimano Dura-Ace R9270 - Campagnolo Bora WTO 45 - P30RQ | 80 | 74 | 171 | 163 |
S / Shimano Ultegra R8170 - Fulcrum Airbeat 400 - Q30TP | 80 | 74 | 171 | 163 |
S / Sram Rival Axs - Fulcrum Rapid Red 500 - O30VP | 80 | 74 | 171 | 163 |
M / Kit frame | 83 | 79 | 180 | 171 |
M / Kit frame - Deda Alanera - ALANER | 83 | 79 | 180 | 171 |
M / Shimano Dura-Ace R9270 - Campagnolo Bora WTO 45 - P30RQ | 83 | 79 | 180 | 171 |
M / Shimano Ultegra R8170 - Fulcrum Airbeat 400 - Q30TP | 83 | 79 | 180 | 171 |
M / Sram Rival Axs - Fulcrum Rapid Red 500 - O30VP | 83 | 79 | 180 | 171 |
L / Kit frame | 87 | 81 | 187 | 178 |
L / Kit frame - Deda Alanera - ALANER | 87 | 81 | 187 | 178 |
L / Shimano Dura-Ace R9270 - Campagnolo Bora WTO 45 - P30RQ | 87 | 81 | 187 | 178 |
L / Shimano Ultegra R8170 - Fulcrum Airbeat 400 - Q30TP | 87 | 81 | 187 | 178 |
L / Sram Rival Axs - Fulcrum Rapid Red 500 - O30VP | 87 | 81 | 187 | 178 |
XL / Kit frame | 130 | 86 | 190 | 186 |
XL / Kit frame - Deda Alanera - ALANER | 130 | 86 | 190 | 186 |
XL / Shimano Dura-Ace R9270 - Campagnolo Bora WTO 45 - P30RQ | 130 | 86 | 190 | 186 |
XL / Shimano Ultegra R8170 - Fulcrum Airbeat 400 - Q30TP | 130 | 86 | 190 | 186 |
XL / Sram Rival Axs - Fulcrum Rapid Red 500 - O30VP | 130 | 86 | 190 | 186 |
L / SRAM RED XPLR - Tune Schwarzbrenner 20 Skyline - U30XQ | 87 | 81 | 187 | 178 |
M / SRAM RED XPLR - Tune Schwarzbrenner 20 Skyline - U30XQ | 83 | 79 | 180 | 171 |
S / SRAM RED XPLR - Tune Schwarzbrenner 20 Skyline - U30XQ | 80 | 74 | 171 | 163 |
XL / SRAM RED XPLR - Tune Schwarzbrenner 20 Skyline - U30XQ | 130 | 86 | 190 | 186 |
XS / SRAM RED XPLR - Tune Schwarzbrenner 20 Skyline - U30XQ | 75 | 0 | 163 | 0 |
XS / Kit frame | 75 | 0 | 163 | 0 |
XS / Kit frame - Deda Alanera - ALANER | 75 | 0 | 163 | 0 |
XS / Shimano Dura-Ace R9270 - Campagnolo Bora WTO 45 - P30RQ | 75 | 0 | 163 | 0 |
XS / Shimano Ultegra R8170 - Fulcrum Airbeat 400 - Q30TP | 75 | 0 | 163 | 0 |
XS / Sram Rival Axs - Fulcrum Rapid Red 500 - O30VP | 75 | 0 | 163 | 0 |
S / Kit frame | 80 | 74 | 171 | 163 |
S / Kit frame - Deda Alanera - ALANER | 80 | 74 | 171 | 163 |
S / Shimano Dura-Ace R9270 - Campagnolo Bora WTO 45 - P30RQ | 80 | 74 | 171 | 163 |
S / Shimano Ultegra R8170 - Fulcrum Airbeat 400 - Q30TP | 80 | 74 | 171 | 163 |
S / Sram Rival Axs - Fulcrum Rapid Red 500 - O30VP | 80 | 74 | 171 | 163 |
M / Kit frame | 83 | 79 | 180 | 171 |
M / Kit frame - Deda Alanera - ALANER | 83 | 79 | 180 | 171 |
M / Shimano Dura-Ace R9270 - Campagnolo Bora WTO 45 - P30RQ | 83 | 79 | 180 | 171 |
M / Shimano Ultegra R8170 - Fulcrum Airbeat 400 - Q30TP | 83 | 79 | 180 | 171 |
M / Sram Rival Axs - Fulcrum Rapid Red 500 - O30VP | 83 | 79 | 180 | 171 |
L / Kit frame | 87 | 81 | 187 | 178 |
L / Kit frame - Deda Alanera - ALANER | 87 | 81 | 187 | 178 |
L / Shimano Dura-Ace R9270 - Campagnolo Bora WTO 45 - P30RQ | 87 | 81 | 187 | 178 |
L / Shimano Ultegra R8170 - Fulcrum Airbeat 400 - Q30TP | 87 | 81 | 187 | 178 |
L / Sram Rival Axs - Fulcrum Rapid Red 500 - O30VP | 87 | 81 | 187 | 178 |
XL / Kit frame | 130 | 86 | 190 | 186 |
XL / Kit frame - Deda Alanera - ALANER | 130 | 86 | 190 | 186 |
XL / Shimano Dura-Ace R9270 - Campagnolo Bora WTO 45 - P30RQ | 130 | 86 | 190 | 186 |
XL / Shimano Ultegra R8170 - Fulcrum Airbeat 400 - Q30TP | 130 | 86 | 190 | 186 |
XL / Sram Rival Axs - Fulcrum Rapid Red 500 - O30VP | 130 | 86 | 190 | 186 |
L / SRAM RED XPLR - Tune Schwarzbrenner 20 Skyline - U30XQ | 87 | 81 | 187 | 178 |
M / SRAM RED XPLR - Tune Schwarzbrenner 20 Skyline - U30XQ | 83 | 79 | 180 | 171 |
S / SRAM RED XPLR - Tune Schwarzbrenner 20 Skyline - U30XQ | 80 | 74 | 171 | 163 |
XL / SRAM RED XPLR - Tune Schwarzbrenner 20 Skyline - U30XQ | 130 | 86 | 190 | 186 |
XS / SRAM RED XPLR - Tune Schwarzbrenner 20 Skyline - U30XQ | 75 | 0 | 163 | 0 |
Calcola la tua taglia
Aiuto
Aiuto
Ti consigliamo di contattare un rivenditore per un consiglio più approfondito.
L'associazione tra misure antropometriche (altezza del ciclista / altezza del cavallo) e taglia del telaio è una media statistica basata sugli oltre 17.000 test effettuati e presenti nel database idmatch considerando la correlazione taglia telaio - lunghezza attacco manubrio. Tutto ciò - dato che ogni telaio Cipollini® presenta una specifica geometria mirata al diverso utilizzo della specifica tipologia di ciclista - ha il solo scopo di fornire un primo indirizzo sulla corretta taglia da scegliere per lo specifico modello. Per godere appieno dell'esperienza con un telaio Cipollini® consigliamo di scegliere un “idmatch dealer” o un biomeccanico professionale per il corretto posizionamento in bicicletta.
Indietro
Come misurare l'altezza
Indietro
Come misurare il cavallo
Technical features
- movimento centralePRESSFIT 41 X 86,5 mm
- peso forcella480 g (aluminum dropout included)
- peso telaio970 g (M size - ready to paint)
- reggisellaFLAX TECH, OFFSET 10 mm 110 g. Optional: Dolomia seatpost
- serie_sterzoCONICAL 1.1/2' 1.1/2'
- sistema frenanteDISC BRAKE (FLAT MOUNT, THRU AXLE 12 X 142 mm - 12 X 100 mm)
Scopri ITACA in ogni dettaglio.
Itaca: oltre il mito.